MONEDES NACIONALS
| MONEDA | PAÍS | SÍMBOL |
| balboa | Panamà | B |
| bolívar | Veneçuela | BOLV |
| colón | El Salvador | ¢ |
| corona danesa | Dinamarca | KRD |
| corona islandesa | Islàndia | KIS |
| corona noruega | Noruega | KRN |
| corona sueca | Suècia | KRS |
| dinar | Iemen | SA£ |
| dinar algerià | Algèria | DA |
| dinar de Kuwait | Kuwait | KD |
| dinar iraquí | Iraq | DIK |
| dinar jordà | Jordània | DJO |
| dinar tunisià | Tunísia | DTU |
| dirhem | Marroc | DH |
| dòlar australià | Austràlia | $A |
| dòlar canadenc | Canadà | $CAN |
| dòlar de Barbados | Barbados | EC$ |
| dòlar de Guyana | Guyana | $G |
| dòlar de les Bahames | Bahames | B$ |
| dòlar de Singapur | Singapur | S$ |
| dòlar de Taiwan | Taiwan | NT$ |
| dòlar de Trinitat i Tobago | Trinitat i Tobago | TT$ |
| dòlar nord-americà | Estats Units d'Amèrica | $, $USA |
| euro | Alemanya, Àustria, Bèlgica, Espanya, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Portugal i Xipre | € |
| forint | Hongria | FOR |
| franc suís | Suïssa | FS |
| guaraní | Paraguai | G |
| ien | Japó | ¥ |
| lek | Albània | LEK |
| lempira | Hondures | L |
| leu | Romania | LEI |
| lev | Bulgària | LVA |
| lira turca | Turquia | £TQ |
| lliura egípcia | Egipte | £EG |
| lliura esterlina | Gran Bretanya | £ |
| lliura israeliana | Israel | £IS |
| lliura libanesa | Líban | £LIB |
| lliura síria | Síria | £SYR |
| lliura sudanesa | Sudan | £S |
| peso colombià | Colòmbia | $COL |
| peso cubà | Cuba | $CU |
| peso mexicà | Mèxic | $MEX |
| peso uruguaià | Uruguai | $UR |
| peso xilé | Xile | $CH |
| quetzal | Guatemala | Q |
| rand | República de Sud-àfrica | R |
| ruble | Rússia | RBL |
| rupia de Maurici | Maurici | R |
| rupia de Nepal | Nepal | NR |
| rupia de Pakistan | Pakistan | RUPP |
| rupia de Sri Lanka | Sri Lanka | Re |
| rupia d'Indonèsia | Indonèsia | Rp |
| rupia índia | Índia | RUPI |
| sol | Perú | SOL |
| sucre | Equador | SUC, S/ |
| zloty | Polònia | ZL |
MONEDES NACIONALS ANTERIORS A L’EURO
| MONEDA | PAÍS | SÍMBOL |
| dracma | Grècia | DR |
| escut | Portugal | ESC |
| florí | Països Baixos | FL |
| franc belga | Bèlgica | FB |
| franc francés | França | F, FF |
| franc luxemburgués | Luxemburg | FLUX |
| lira | Itàlia | LIT |
| lliura irlandesa | Irlanda | £IR |
| lliura de Malta | Malta | £M |
| lliura de Xipre | Xipre | £ |
| marc | Alemanya | DM |
| marc finlandés | Finlàndia | MF |
| pesseta | Espanya | PTA |
| xíling | Àustria | SCH |