Compiled test.osl -> test.oso
  cosh (-2.71828) = 7.61012
  sinh (-2.71828) = -7.54414
  tanh (-2.71828) = -0.991329
  cosh (0) = 1
  sinh (0) = 0
  tanh (0) = 0
  cosh (2.71828) = 7.61012
  sinh (2.71828) = 7.54414
  tanh (2.71828) = 0.991329
  cosh (-2.71828 -2.71828 -2.71828) = 7.61012 7.61012 7.61012
  sinh (-2.71828 -2.71828 -2.71828) = -7.54414 -7.54414 -7.54414
  tanh (-2.71828 -2.71828 -2.71828) = -0.991329 -0.991329 -0.991329
  cosh (0 0 0) = 1 1 1
  sinh (0 0 0) = 0 0 0
  tanh (0 0 0) = 0 0 0
  cosh (2.71828 2.71828 2.71828) = 7.61012 7.61012 7.61012
  sinh (2.71828 2.71828 2.71828) = 7.54414 7.54414 7.54414
  tanh (2.71828 2.71828 2.71828) = 0.991329 0.991329 0.991329
 varying:
  cosh (0) = 1
  sinh (0) = 0
  tanh (0) = 0
  cosh (0 0 0) = 1 1 1
  sinh (0 0 0) = 0 0 0
  tanh (0 0 0) = 0 0 0
  cosh (-2.71828) = 7.61012
  sinh (-2.71828) = -7.54414
  tanh (-2.71828) = -0.991329
  cosh (0) = 1
  sinh (0) = 0
  tanh (0) = 0
  cosh (2.71828) = 7.61012
  sinh (2.71828) = 7.54414
  tanh (2.71828) = 0.991329
  cosh (-2.71828 -2.71828 -2.71828) = 7.61012 7.61012 7.61012
  sinh (-2.71828 -2.71828 -2.71828) = -7.54414 -7.54414 -7.54414
  tanh (-2.71828 -2.71828 -2.71828) = -0.991329 -0.991329 -0.991329
  cosh (0 0 0) = 1 1 1
  sinh (0 0 0) = 0 0 0
  tanh (0 0 0) = 0 0 0
  cosh (2.71828 2.71828 2.71828) = 7.61012 7.61012 7.61012
  sinh (2.71828 2.71828 2.71828) = 7.54414 7.54414 7.54414
  tanh (2.71828 2.71828 2.71828) = 0.991329 0.991329 0.991329
 varying:
  cosh (1) = 1.54308
  sinh (1) = 1.1752
  tanh (1) = 0.761594
  cosh (1 1 1) = 1.54308 1.54308 1.54308
  sinh (1 1 1) = 1.1752 1.1752 1.1752
  tanh (1 1 1) = 0.761594 0.761594 0.761594
  cosh (-2.71828) = 7.61012
  sinh (-2.71828) = -7.54414
  tanh (-2.71828) = -0.991329
  cosh (0) = 1
  sinh (0) = 0
  tanh (0) = 0
  cosh (2.71828) = 7.61012
  sinh (2.71828) = 7.54414
  tanh (2.71828) = 0.991329
  cosh (-2.71828 -2.71828 -2.71828) = 7.61012 7.61012 7.61012
  sinh (-2.71828 -2.71828 -2.71828) = -7.54414 -7.54414 -7.54414
  tanh (-2.71828 -2.71828 -2.71828) = -0.991329 -0.991329 -0.991329
  cosh (0 0 0) = 1 1 1
  sinh (0 0 0) = 0 0 0
  tanh (0 0 0) = 0 0 0
  cosh (2.71828 2.71828 2.71828) = 7.61012 7.61012 7.61012
  sinh (2.71828 2.71828 2.71828) = 7.54414 7.54414 7.54414
  tanh (2.71828 2.71828 2.71828) = 0.991329 0.991329 0.991329
 varying:
  cosh (0) = 1
  sinh (0) = 0
  tanh (0) = 0
  cosh (0 0 0) = 1 1 1
  sinh (0 0 0) = 0 0 0
  tanh (0 0 0) = 0 0 0
  cosh (-2.71828) = 7.61012
  sinh (-2.71828) = -7.54414
  tanh (-2.71828) = -0.991329
  cosh (0) = 1
  sinh (0) = 0
  tanh (0) = 0
  cosh (2.71828) = 7.61012
  sinh (2.71828) = 7.54414
  tanh (2.71828) = 0.991329
  cosh (-2.71828 -2.71828 -2.71828) = 7.61012 7.61012 7.61012
  sinh (-2.71828 -2.71828 -2.71828) = -7.54414 -7.54414 -7.54414
  tanh (-2.71828 -2.71828 -2.71828) = -0.991329 -0.991329 -0.991329
  cosh (0 0 0) = 1 1 1
  sinh (0 0 0) = 0 0 0
  tanh (0 0 0) = 0 0 0
  cosh (2.71828 2.71828 2.71828) = 7.61012 7.61012 7.61012
  sinh (2.71828 2.71828 2.71828) = 7.54414 7.54414 7.54414
  tanh (2.71828 2.71828 2.71828) = 0.991329 0.991329 0.991329
 varying:
  cosh (1) = 1.54308
  sinh (1) = 1.1752
  tanh (1) = 0.761594
  cosh (1 1 1) = 1.54308 1.54308 1.54308
  sinh (1 1 1) = 1.1752 1.1752 1.1752
  tanh (1 1 1) = 0.761594 0.761594 0.761594

